| 5E | 5L | 5M | 6 | 6M | 7 | 7M | 8E | 8L | 8M | 9E | 9L | 9M | 10 | |
| De | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| En | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| La | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 32 | 2,5 | 32 | 3 |
| Fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| Gr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,55 | 1,55 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| It | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Ku | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mu | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,54 | 0,54 | 2 | 0,54 | 0,54 | 14 | 14 |
| Ge | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 1,5 | 1,5 | 14 | 1,5 | 1,5 | 14 | 1,5 |
| Ek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 |
| NatEk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
| Re | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1 |
| Ma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 |
| NatM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0,753,6 | 0,753,6 | 0,753,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bi | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| NatB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0,753,6 | 0,753,6 | 0,753,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,54 | 0,54 | 2 | 2 | 14 | 11 | 11 | 11 | 1,5 |
| NatC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 0 |
| Ph | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2 | 2 | 14 | 14 | 14 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| NatP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,253 | 1,253 | 1,253 | 0 |
| Inf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0,753,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sp | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Wk | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tx | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vf | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 22,5 | 22,5 | 22 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 25,5 | 26 | 25,5 | 258 | 25,5 | 24/27 |
1: epchal, ab dem Schuljahr 2012/13 1,5 Stunden 2: Ab dem Schuljahr 2012/13 2,5 Stunden 3: Hier finden Wechsel zum Quartal statt. Es ist deshalb zu empfehlen, dass die jeweils zwei Kurse eines Faches in der Hand eines Kollegen liegen 4: epochal 5: 2. Halbjahr 6: 1.Halbjahr 7: konfessionsübergreifend 8: Ab dem Schuljahr 2012/13 25,5 Stunden

